アクリルは割れにくいため、ガラスからアクリルの変更依頼が多くなっております。
一般のご家庭でもガラスから、アクリルに交換されるお客様が最近増えてきました。
阪神・淡路大地震で負傷した29%がガラスの飛散によるけがだそうです。
いつ起きても大丈夫なように地震対策のために少しでも安心なアクリルに変えてみませんか?
また、特殊なアクリルもご用意しております。
美術館・博物館の展覧会に作品がスッキリとクリアに見えるのをお気付きでしたか?
写り込みが少ない低反射のミュジアムアクリルを使用しております。特徴はキズがつきにくく静電気も少ない。
交換をされる場合は額縁も一緒にお持ちください。スムーズに交換可能になります。
持込が大変な場合は、今入っているガラスのサイズを正確に計ってください。
発送も可能です。UV加工のアクリル2㍉厚・3㍉厚はメールやお電話でお気軽にお尋ねください。
| アクリル2mm厚(通常用) | |||||||||||
| (縦+横) | ~400㍉ | ~500㍉ | ~600㍉ | ~700㍉ | ~800㍉ | ~900㍉ | ~1000㍉ | ~1100㍉ | ~1200㍉ | ~1300㍉ | ~1400㍉ |
| (税抜) | 950 | 1.250 | 2.150 | 3.050 | 3.900 | 4.800 | 5.600 | 7.550 | 9.350 | 11.200 | 13.100 |
| (縦+横) | ~1500㍉ | ~1600㍉ | ~1700㍉ | ~1800㍉ | ~1900㍉ | ~2000㍉ | ~2200㍉ | ~2400㍉ | ~2600㍉ | ~2800㍉ | ~3000㍉ |
| (税抜) | 14.950 | 16.750 | 18.700 | 20.550 | 22.350 | 24.200 | 26.100 | 27.950 | 29.750 | 31.600 | 33.400 |
「トゥルービュー」オプティアム・ミュージアム・アクリル(3㎜厚)
※98%以上の可視光線を透過させる高い透明度。
※99%の有害紫外線を遮断、UVカット。
※映り込みも非常に少ない仕上げ。
※静電気も非常に帯にびくい性質
※傷にも強い
※美術館の有名絵画に多数使用されております。
当店ではミリ単位でカットして全国発送いたします。
| オプティアムミュージアムアクリル3mm厚UVカット | |||||||||||
| (縦+横) | ~400㍉ | ~500㍉ | ~600㍉ | ~700㍉ | ~800㍉ | ~900㍉ | ~1000㍉ | ~1100㍉ | ~1200㍉ | ~1300㍉ | ~1400㍉ |
| (税抜) | 33.250 | 39.850 | 51.100 | 62.250 | 73.400 | 84.550 | 95.700 | 122.500 | 149.300 | 176.050 | 202.850 |
| (縦+横) | ~1500㍉ | ~1600㍉ | ~1700㍉ | ~1800㍉ | ~1900㍉ | ~2000㍉ | ~2200㍉ | ~2400㍉ | ~2600㍉ | ~2800㍉ | ~3000㍉ |
| (税抜) | 229.700 | 256.400 | 278.650 | 300.900 | 323.150 | 345.350 | 367.700 | 389.850 | 412.200 | 434.400 | 456.700 |
(4.5㎜厚もございます。)
2023年11月から(消費税込価格)
| サイズ | 届け先 | 千葉 | 関東 | 東北 関東 信越 北陸 東海 | 近畿 | 中国 四国 |
九州 | 北海道 | 沖縄 |
| 梱 包 サイズ 縦+ 横+ 高さ |
県 名 | 千葉 県内 |
茨 城 栃 木 群 馬 東 京 埼 玉 神奈川 山 梨 |
青森 岩手 秋田 山形 宮城 福島 新潟 長野 富山 石川 福井 静岡 愛知 三重 岐阜 |
滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山 |
鳥 取 岡 山 島 根 広 島 山 口 香 川 徳 島 愛 媛 高 知 |
福 岡 佐 賀 大 分 長 崎 熊 本 宮 崎 鹿児島 |
北海道 | 沖 縄 |
| 60 | 梱包送料 | 850 | 940 | 1.060 | 1.060 | 1.480 | 1.740 | 1.740 | 1.910 |
| 80 | 梱包送料 | 1.230 | 1.230 | 1.350 | 1.350 | 1.480 | 1.740 | 1.740 | 2.070 |
| 100 | 梱包送料 | 1.530 | 1.530 | 1.650 | 1.650 | 1.790 | 2.050 | 2.050 | 3.360 |
| 120 | 梱包送料 | 1.850 | 1.850 | 1.970 | 1.970 | 2.110 | 2.370 | 2.370 | 4.680 |
| 140 | 梱包送料 | 2.190 | 2.190 | 2.310 | 2.310 | 2.450 | 2.710 | 2.710 | 7.580 |
| 160 | 梱包送料 | 2.510 | 2.510 | 2.630 | 2.630 | 2.770 | 3.030 | 3.030 | 10.560 |
| 180 | 梱包送料 | 3.060 | 3.060 | 3.720 | 3.720 | 4.010 | 4.010 | 4.780 | 17.820 |
| 200 | 梱包送料 | 3.720 | 4.070 | 4.480 | 4.890 | 4.890 | 5.890 | 5.890 | 22.660 |
| 220 | 梱包送料 | 4.070 | 4.780 | 5.240 | 5.240 | 5.770 | 5.830 | 7.480 | 27.500 |
| 240 | 梱包送料 | 5.240 | 5.240 | 6.830 | 7.600 | 7.600 | 9.300 | 9.360 | 37.180 |
| 260 | 梱包送料 | 6.420 | 6.420 | 8.420 | 9.420 | 9.420 | 11.600 | 11.720 | 46.860 |
★設置、取付サービスも別料金で行っておりますのでお気軽にお問合わせ下さい。